Address :180 VAN RIPER AVE ELMWOOD PARK, NJ, 07407-2610 UNITED STATES | |||
Status : A | Type : A | Woman Owned : N | Business Type : N |
Business Size : E | Primary Business : J | CAO Code : S3101A | ADP Code : HQ0337 |
Part Number | Item Name | NSN | QTY | RFQ |
---|---|---|---|---|
483984 | tube assembly fuel | 2915-00-688-9938 | Avl | RFQ |
4027627 | tube assembly metal | 4710-00-339-3230 | Avl | RFQ |
628197 | tube and fittings m | 4710-00-988-4901 | Avl | RFQ |
483981 | tube assembly fuel | 2915-00-688-9936 | Avl | RFQ |
646841 | tube assembly metal | 4710-00-811-5655 | Avl | RFQ |
341840 | tube assembly metal | 4710-00-590-7543 | Avl | RFQ |
646805 | tube assembly metal | 4710-00-055-1219 | Avl | RFQ |
4057154-01 | tube assembly metal | 4710-01-218-0393 | Avl | RFQ |
427896 | tube assembly metal | 4710-00-806-7925 | Avl | RFQ |
329659 | tube assembly metal | 4710-00-614-1795 | Avl | RFQ |
585525 | tube assembly metal | 4710-00-081-2074 | Avl | RFQ |
668084 | tube assembly metal | 4710-00-150-6000 | Avl | RFQ |
500878 | tube assembly metal | 4710-00-019-2209 | Avl | RFQ |
572033 | shield manifold | 2915-00-998-0900 | Avl | RFQ |
441842 | tube assembly metal | 4710-00-811-5655 | Avl | RFQ |
4029280 | tube assembly metal | 4710-00-342-1590 | Avl | RFQ |
674939 | lock compressor bla | 2840-00-883-6008 | Avl | RFQ |
487156 | tube assembly metal | 4710-01-161-5772 | Avl | RFQ |
484325 | tube assembly metal | 4710-00-966-3020 | Avl | RFQ |
483983 | tube assembly fuel | 4710-00-688-9937 | Avl | RFQ |
646795 | tube assembly metal | 4710-00-083-7029 | Avl | RFQ |
747047 | tube assembly metal | 4710-01-036-3003 | Avl | RFQ |
4031049 | tube assembly metal | 4710-00-349-1863 | Avl | RFQ |
428958 | tube bent metallic | 4710-00-808-1033 | Avl | RFQ |
9-67621-1 | torque tube assembl | 1560-01-240-3417 | Avl | RFQ |
516924 | lock compressor bla | 2840-00-962-6580 | Avl | RFQ |
339896 | tube assembly metal | 4710-00-601-6493 | Avl | RFQ |
679582 | tube assembly metal | 4710-00-150-6043 | Avl | RFQ |
4045659 | tube assembly metal | 4710-01-024-5373 | Avl | RFQ |
9683M37G01 | tube assembly metal | 4710-00-461-6046 | Avl | RFQ |
695991 | tube assembly metal | 4710-00-225-3482 | Avl | RFQ |
416347 | tube assembly metal | 4710-00-806-7771 | Avl | RFQ |
456713 | tube assembly | 2840-00-655-1078 | Avl | RFQ |
747033 | tube assembly metal | 4710-01-014-3905 | Avl | RFQ |
534238 | tube assy pressure | 2840-00-912-0684 | Avl | RFQ |
4045657 | manifold assembly | 4730-01-036-0264 | Avl | RFQ |
715049 | lock turbine rotor | 2840-00-883-5965 | Avl | RFQ |
440734 | tube assembly metal | 4710-00-872-9555 | Avl | RFQ |
534265 | tube diffuser case | 2840-00-953-8135 | Avl | RFQ |
415538 | tube assembly metal | 4710-00-805-6467 | Avl | RFQ |
2186300 | tube assembly metal | 4710-01-253-5120 | Avl | RFQ |
557626 | tube assembly metal | 4710-00-989-8524 | Avl | RFQ |
696821 | tube assembly coola | 4710-00-926-8060 | Avl | RFQ |
9337M36G02 | tube assembly metal | 4710-01-201-3197 | Avl | RFQ |
744415 | tube assembly metal | 4710-01-012-0577 | Avl | RFQ |
541116 | tube assembly metal | 4710-00-003-4380 | Avl | RFQ |
793267 | tube assembly metal | 4710-01-161-1722 | Avl | RFQ |
282855 | tube assembly metal | 4710-00-322-1784 | Avl | RFQ |
428968 | tube bent metallic | 4710-00-816-8445 | Avl | RFQ |
694746 | tube assembly metal | 4710-00-926-8125 | Avl | RFQ |
534240 | tube assy | 2840-00-912-0585 | Avl | RFQ |
636670 | tube assembly metal | 4710-00-412-2904 | Avl | RFQ |
471298 | manifold fluid airc | 2995-00-980-2647 | Avl | RFQ |
430482 | tube assembly metal | 4710-00-808-0977 | Avl | RFQ |
483967 | tube assembly metal | 4710-00-053-3204 | Avl | RFQ |
432895 | tube assembly metal | 4710-00-816-8458 | Avl | RFQ |
638666 | tube assembly metal | 4710-00-106-9056 | Avl | RFQ |
484025 | tube assembly metal | 4710-00-015-1674 | Avl | RFQ |
443030 | conduit compressor | 2840-00-801-8326 | Avl | RFQ |
502867 | tube assembly metal | 4710-00-758-3512 | Avl | RFQ |
491329 | elbow flange to tub | 4730-00-017-9453 | Avl | RFQ |
4061528 | tube assembly metal | 4710-01-212-1205 | Avl | RFQ |
416465 | tube assembly metal | 4710-00-806-7773 | Avl | RFQ |
646873 | tube assembly metal | 4710-00-778-6643 | Avl | RFQ |
360565 | tube assembly metal | 4710-00-626-3138 | Avl | RFQ |
730184 | manifold assembly a | 2840-00-443-8203 | Avl | RFQ |
4029179 | tube assembly metal | 4710-00-339-3250 | Avl | RFQ |
430025 | tube assembly metal | 4710-00-808-1054 | Avl | RFQ |
696795 | manifold turbine en | 2840-00-827-1933 | Avl | RFQ |
484323 | tube assembly metal | 4710-00-066-9914 | Avl | RFQ |
467446 | tube assembly metal | 4710-00-979-7948 | Avl | RFQ |
640487 | tube assembly metal | 4710-00-116-1347 | Avl | RFQ |
500892 | tube assembly metal | 4710-00-074-0430 | Avl | RFQ |
500674 | tube assembly gearb | 4710-00-021-4991 | Avl | RFQ |
4038789 | tube assembly metal | 4710-00-347-9693 | Avl | RFQ |
692676 | tube assembly metal | 4710-00-150-6140 | Avl | RFQ |
219272 | tube assembly metal | 4710-00-509-5978 | Avl | RFQ |
406184 | tube assembly metal | 4710-00-083-7042 | Avl | RFQ |
1328M32G01 | manifold fluid airc | 2995-01-198-9273 | Avl | RFQ |
8427042-10 | tube assembly metal | 4710-00-778-5323 | Avl | RFQ |
470082 | tube assembly metal | 4710-00-083-9350 | Avl | RFQ |
4073657-01 | tube assembly metal | 4710-01-333-1986 | Avl | RFQ |
745660 | tube assembly metal | 4710-01-012-0578 | Avl | RFQ |
520631 | tube assembly metal | 4710-00-915-9969 | Avl | RFQ |
458112 | tube assembly metal | 4710-00-083-7042 | Avl | RFQ |
759818 | tube assembly metal | 4710-01-034-9643 | Avl | RFQ |
541571 | tube oil pressure | 4710-00-921-8620 | Avl | RFQ |
345978 | tube metallic | 4710-00-768-4294 | Avl | RFQ |
545889 | manifold assy fuel | 2915-00-918-5632 | Avl | RFQ |
406397 | tube assembly metal | 4710-00-811-5655 | Avl | RFQ |
4067127-01 | tube assembly metal | 4710-01-245-5054 | Avl | RFQ |
460620 | tube assembly metal | 4710-00-966-3015 | Avl | RFQ |
484329 | tube assembly metal | 4710-00-066-9915 | Avl | RFQ |
534235 | tube assy | 2840-00-912-0586 | Avl | RFQ |
314928 | tube assembly metal | 4710-00-566-1802 | Avl | RFQ |
2-030-080-07 | tube and fittings m | 4710-00-779-4169 | Avl | RFQ |
666308 | tube assembly metal | 4710-00-480-9061 | Avl | RFQ |
35-10729-3 | tube assembly cowl | 4710-00-788-4985 | Avl | RFQ |
440732 | tube assembly metal | 4710-00-872-9553 | Avl | RFQ |
342233 | tube assembly metal | 4710-00-591-8255 | Avl | RFQ |
A Commercial and Government Entity (CAGE) Code is a five-character, alphanumeric identifier used by the U.S. Department of Defense and NATO to uniquely identify suppliers that are approved to engage in contracts. This system simplifies vendor identification and ensures efficient procurement and logistics management.
The manufacturer associated with CAGE Code 05813 is Kreisler Industrial Corporation, helping buyers trace products to their verified source for optimal procural and management.
CAGE Code 05813 is registered to the address 180 VAN RIPER AVE ELMWOOD PARK, NJ, 07407-2610 UNITED STATES, serving as the official location of this manufacturer’s facility for reference in supply-chain operations.
Under CAGE Code 05813, Kreisler Industrial Corporation provides in-demand part numbers like 483984, 4027627, 628197, 483981, 646841, 341840, 646805, and others, all of which can be explored on our website.
From CAGE Code 05813, we stock items like Tube Assembly Fuel, Tube Assembly Metal, Tube And Fittings M, Shield Manifold, Lock Compressor Bla, and others to uphold a comprehensive inventory selection for diverse needs.
National Stock Numbers (NSNs) that featured Kreisler Industrial Corporation parts fall under include 2915006889938, 4710003393230, 4710009884901, 2915006889936, 4710008115655, and others.
Send Instant RFQ
Don’t forget, ASAP Aero Supplies Can Respond to Your Request for Quote form Within Fifteen Minutes Or Less. All You Need to Do Is Fill Out and Send the Instant RFQ form On This Website’S Homepage.
Request for Quote