Updated Catalog of Military Aircraft Spare Parts
| Part No | NSN | Description | Condition | RFQ |
|---|---|---|---|---|
| 14-32104-1 | 5306-00-269-1669 | Bolt | NS | RFQ |
| 14-32104-3 | 5306-01-103-6522 | Bolt | NS | RFQ |
| 14375-0026 | 5935-00-837-0779 | Connector | NS | RFQ |
| 14-40479-1 | NA | Pin | NS | RFQ |
| 14-40483-501 | 3040-00-139-8351 | Link | NS | RFQ |
| 14-40484-1 | 5315-01-136-8426 | Pin | NS | RFQ |
| 14-40492-1 | NA | Cap | NS | RFQ |
| 14-41328-3 | NA | Arm | NS | RFQ |
| 14-41626-1 | 3040-00-009-0649 | Link assy | NS | RFQ |
| 14-41627-1 | 1620-00-175-8119 | Hinge | NS | RFQ |
| 14-41628-1 | 1680-00-419-5950 | Link | NS | RFQ |
| 14-41629-1 | NA | Link | NS | RFQ |
| 14-41631-1 | NA | Bracket | NS | RFQ |
| 14-43030-106 | NA | Tube hyd | NS | RFQ |
| 14-43030-107 | NA | Tube hyd | NS | RFQ |
| 14-43030-108 | NA | Tube hyd | NS | RFQ |
| 14-43030-114 | NA | Tube hyd | NS | RFQ |
| 14-43030-21 | NA | Tube hyd | NS | RFQ |
| 14-43030-24 | NA | Tube hyd | NS | RFQ |
| 14-43030-26 | NA | Tube hyd | NS | RFQ |
| 14-43030-41 | NA | Tube hyd | NS | RFQ |
| 14-43030-94 | NA | Tube control | NS | RFQ |
| 14-43030-96 | NA | Tube hyd | NS | RFQ |
| 14-43031-44 | NA | Tube speed brake | NS | RFQ |
| 14-43031-45 | NA | Tube brake | NS | RFQ |
| 14-43031-46 | NA | Tube speed brake | NS | RFQ |
| 14-43031-48 | NA | Tube speed brake | NS | RFQ |
| 14-43031-49 | NA | Tube speed brake | NS | RFQ |
| 14-43031-50 | NA | Tube speed brake | NS | RFQ |
| 14-43031-51 | NA | Tube speed brake | NS | RFQ |
| 14-43033-10 | NA | Hydraulic tube | NS | RFQ |
| 14-43033-12 | NA | Tube wing | NS | RFQ |
| 14-43033-9 | NA | Tube wing | NS | RFQ |
| 14-43034-10 | NA | Tube main gear | NS | RFQ |
| 14-43034-13 | NA | Tube main gear | NS | RFQ |
| 14-43034-14 | NA | Tube gear down | NS | RFQ |
| 14-43034-15 | NA | Tube main gear down | NS | RFQ |
| 14-43034-16 | NA | Tube main gear down | NS | RFQ |
| 14-43034-17 | NA | Tube gear lock open | NS | RFQ |
| 14-43034-18 | NA | Tube | NS | RFQ |
| 14-43034-19 | NA | Tube | NS | RFQ |
| 14-43034-20 | NA | Tube | NS | RFQ |
| 14-43034-21 | NA | Tube | NS | RFQ |
| 14-43034-22 | NA | Tube | NS | RFQ |
| 14-43034-25 | NA | Tube | NS | RFQ |
| 14-43034-26 | NA | Tube | NS | RFQ |
| 14-43034-27 | NA | Tube | NS | RFQ |
| 14-43034-30 | NA | Tube | NS | RFQ |
| 14-43034-32 | NA | Tube | NS | RFQ |
| 14-43034-33 | NA | Tube | NS | RFQ |
| 14-43034-34 | NA | Tube | NS | RFQ |
| 14-43034-35 | NA | Tube | NS | RFQ |
| 14-43034-36 | NA | Tube | NS | RFQ |
| 14-43034-5 | NA | Tube | NS | RFQ |
| 14-43034-52 | NA | Tube | NS | RFQ |
| 14-43034-56 | NA | Tube | NS | RFQ |
| 14-43034-57 | NA | Tube | NS | RFQ |
| 14-43034-58 | NA | Tube | NS | RFQ |
| 14-43034-9 | NA | Tube | NS | RFQ |
| 14-43098-1 | NA | Bracket | SV | RFQ |
| 14-43098-2 | NA | Bracket | SV | RFQ |
| 14-43450-501 | 1620-00-361-6047 | Valve assy | NS | RFQ |
| 14-51100-501 | NA | Accessory drive | OH | RFQ |
| 14-51199-1 | NA | Plate id | NS | RFQ |
| 14-600004 | 5930-00-118-7262 | Switch | NS | RFQ |
| 1473 | NA | Id plate | NS | RFQ |
| 14-74281-2 | 1560-00-173-9104 | Crank, flap | NS | RFQ |
| 1474-581272 | 5945-00-847-4299 | Plunger | NS | RFQ |
| 14866-901 | 2995-00-131-8846 | Flex shaft | NS | RFQ |
| 14866-903 | 3040-00-131-8864 | Shaft casing | NS | RFQ |
| 1490856-1 | NA | Diode assy | NS | RFQ |
| 14979-801 | 2995-00-015-2130 | Core, shaft | NS | RFQ |
| 14-98492-03 | 6105-21-802-7379 | Wiper motor | RP | RFQ |
| 15042 | 1650-00-325-9974 | Seat assy | NS | RFQ |
| 1520-2 | 6340-00-179-5077 | Signal | SV | RFQ |
| 1520-277 | 4810-00-734-9491 | Valve, s/o | OH | RFQ |
| 154097 | 5945-00-918-8512 | Solenoid | NS | RFQ |
| 1541 | 6340-00-344-2796 | Signal | SV | RFQ |
| 154410-5-1 | 2953-00-794-8541 | Regulator, oil | NS | RFQ |
| 15504H | NA | Washer | NS | RFQ |
| 15549D | NA | Clip | NS | RFQ |
| 1558-040-1 | 5355-00-576-3883 | Dial | NS | RFQ |
| 1560-00-221-5700 | NA | Handle | NS | RFQ |
| 1560-00-899-3746 | NA | Guide | NS | RFQ |
| 1560K0157694AXE | NA | Kit | NS | RFQ |
| 1562-26 | 5365-00-482-9267 | Spacer | NS | RFQ |
| 158998 | 5826-00-650-0519 | Mechanism | NS | RFQ |
| 159017 | 5836-00-650-0526 | Mechanism | NS | RFQ |
| 15979AA | NA | End cap | NS | RFQ |
| 15981B | NA | Shell, seal ring | NS | RFQ |
| 15982B | NA | Screw | NS | RFQ |
| 1616237-2 | 6610-00-928-5091 | Cam | NS | RFQ |
| 1627504-1 | NA | Tubing plastic 3. | NS | RFQ |
| 163-10-2 | NA | Cap | NS | RFQ |
| 163-32-1-10 | NA | Insulator | NS | RFQ |
| 165-045-706 | NA | Tank tx | RP | RFQ |
| 168236-DH3C | 5930-00-543-0754 | Switch, rotary | NS | RFQ |
| 176098 | 2915-00-118-3608 | Kit | NS | RFQ |
| 17683 | NA | Bearing | NS | RFQ |
| 1784206 | 6610-00-606-4311 | Sphere | NS | RFQ |
No part selected
Guaranteed on-time deliveryConfirmed purchase orders stay tracked through U.S. fulfillment, with procurement watching ship dates through delivery.
5,100+ stocked manufacturersA stocked OEM network keeps alternatives visible when legacy NSNs, CAGE codes, or superseded part numbers need a fast cross-check.
Complete purchasing solutionsOne RFQ can combine hard-to-source lines, quote routing, buyer follow-up, and basket updates without forcing a checkout flow.
15-minute quote responseRequests route to the procurement desk around the clock, keeping urgent aviation and defense requirements inside the response window.
Customized & user-friendlySearch by NSN, NIIN, CAGE, FSC, or part number, then move directly from catalog context into a quote-ready line item.
